Мини-заводы по производству сухих строительных смесей
Мини-завод производительностью 0,5 т/час
Оборудование включает в себя:
Наименование оборудования | Технические характеристики |
Печь для сушки песка, электрическая | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 1700х900х1000 Установленная мощность, кВт - 14 |
Вибросито ВС-2 | Габариты, мм (ДxШxВ) 1810Х810Х900 Производительность, м3/ч - 1-5 |
Смеситель | Объем, л – 100 Мощность, кВт – 4.0 |
Фасовщик с приемным бункером | Производительность, т/см - 10 |
Мобильное перегрузочное устройство МПУ-1 | Грузоподъемность, т – 1 |
Компрессор К 11 | Габариты, мм. - 1000*470*800 Привод, кВт – 2,2, Номинальное рабочее давление, атм - 10 |
Эстакада | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 2500х2500х2000 |
Мини-завод производительностью 1 т/час
Оборудование включает в себя:
Мини-завод производительностью 5 т/час
Оборудование включает в себя:
Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Технические характеристики |
Печь для сушки песка, электрическая | 2 | Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) 1700х900х1000 Установленная мощность, кВт 2х14 |
Вибросито ВС-2 | 1 | Габариты, мм (ДxШxВ) 1810Х810Х900 Производительность, м3/ч - 1-5 |
Расходный бункер для песка | 1 | Объем, м3 - 0,5 |
Ленточный транспортер ЛК-500 | 1 | Длина, мм – 2500 |
Растариватель «Биг-Бэгов» | 1 | Габаритные размеры станции, мм (В×Д×Ш) 2500×1540×1540 |
Винтовой питатель ВК | 2 | Длина, мм – 2500 |
Весовой дозатор ДВ-200 | 1 | Объем, м3 – 0,2 |
Смеситель СВ-0,2 | 1 | Объем, л – 200 Мощность, кВт - 5,5 |
Установка фасовки пневматическая УФП | 1 | Производительность 10-15 тонн в смену |
Мобильное перегрузочное устройство МПУ-1 | 1 | Грузоподъемность, т – 1 |
Компрессор | 1 | Привод, кВт - 2.2 Номинальное рабочее давление, атм. - 10 Габаритные размеры, мм. - 1000х470х800 |
Пульт управления | 1 |
Мини-завод производительностью 5 т/час
Оборудование включает в себя:
Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Технические характеристики |
Бункер для песка | 1 | Объем, м3-5 |
Ленточный транспортер ЛК-500, подачи песка в барабанную сушилку | 1 | Длина, мм – 3500 |
Барабанная сушилка (электрическая, газовая,на дизельном.топливе) | 1 | Объем, м3 - 0,5 |
Вибросито ВСП-2П | 1 | Производительность, т/ч в (зависимости от установленных сеток) до 10 |
Промежуточный бункер для песка высушенного объемом | 2 | Объем, м3-2х5=10 |
Винтовой конвейер ВК-114 подачи высушенного песка и цемента в весовой бункер-дозатор | 4 | Длина, мм - 4500 |
Силос цемента | 2 | Объем, м3- 2х10=20 |
Эстакада смесителя | 1 | Габаритные размеры оговариваются при заказе |
Растариватель «Биг-Бэгов» | 1 | Габаритные размеры станции, мм (В×Д×Ш) 2500×1540×1540 |
Пневмокамерный насос ПНШ-20 | 1 | Производительность, л/ч -20 |
Весовой дозатор ДВ-500 (750,1000) | 1 | Объем, м3 – 0,5 |
Система дозации компонентов смеси, состоящая из трех бункеров дозаторов на тензодатчиках | 1 | |
Смеситель добавок (4 вида). ДМД-50 | 1 | Объем, л -50 |
Смеситель сухих | 1 | Объем, л -500 (750, 1000) |
Приемный бункер готовой смеси | 1 | Объем, м3 -1,2 |
Ленточный транспортер ЛК-500 для подачи готовой продукции в склад | 1 | Длиной, м - 6 |